Data | Kurs średni |
---|
2025-05-08 00:00:00 | 5.0199 |
2025-05-07 00:00:00 | 5.0205 |
2025-05-06 00:00:00 | 5.0319 |
2025-05-05 00:00:00 | 5.0144 |
2025-05-04 00:00:00 | 5.0141 |
2025-05-03 00:00:00 | 5.0141 |
2025-05-02 00:00:00 | 5.0141 |
2025-05-01 00:00:00 | 5.0283 |
2025-04-30 00:00:00 | 5.0283 |
2025-04-29 00:00:00 | 5.0231 |
2025-04-28 00:00:00 | 5.0248 |
2025-04-27 00:00:00 | 5.0033 |
2025-04-26 00:00:00 | 5.0033 |
2025-04-25 00:00:00 | 5.0033 |
2025-04-24 00:00:00 | 5.0011 |
2025-04-23 00:00:00 | 5.0059 |
2025-04-22 00:00:00 | 4.9824 |
2025-04-21 00:00:00 | 4.9983 |
2025-04-20 00:00:00 | 4.9983 |
2025-04-19 00:00:00 | 4.9983 |
2025-04-18 00:00:00 | 4.9983 |
2025-04-17 00:00:00 | 4.9891 |
2025-04-16 00:00:00 | 5.0302 |
2025-04-15 00:00:00 | 4.9871 |
2025-04-14 00:00:00 | 4.9475 |
2025-04-13 00:00:00 | 4.9297 |
2025-04-12 00:00:00 | 4.9297 |
2025-04-11 00:00:00 | 4.9297 |
2025-04-10 00:00:00 | 4.9722 |
2025-04-09 00:00:00 | 4.9797 |
Wykres średniego kursu