Data | Kurs średni |
---|
2025-05-08 00:00:00 | 4.5762 |
2025-05-07 00:00:00 | 4.5595 |
2025-05-06 00:00:00 | 4.5855 |
2025-05-05 00:00:00 | 4.5764 |
2025-05-04 00:00:00 | 4.5654 |
2025-05-03 00:00:00 | 4.5654 |
2025-05-02 00:00:00 | 4.5654 |
2025-05-01 00:00:00 | 4.5562 |
2025-04-30 00:00:00 | 4.5562 |
2025-04-29 00:00:00 | 4.5404 |
2025-04-28 00:00:00 | 4.5390 |
2025-04-27 00:00:00 | 4.5278 |
2025-04-26 00:00:00 | 4.5278 |
2025-04-25 00:00:00 | 4.5278 |
2025-04-24 00:00:00 | 4.5484 |
2025-04-23 00:00:00 | 4.5750 |
2025-04-22 00:00:00 | 4.5919 |
2025-04-21 00:00:00 | 4.5982 |
2025-04-20 00:00:00 | 4.5982 |
2025-04-19 00:00:00 | 4.5982 |
2025-04-18 00:00:00 | 4.5982 |
2025-04-17 00:00:00 | 4.6144 |
2025-04-16 00:00:00 | 4.6317 |
2025-04-15 00:00:00 | 4.6257 |
2025-04-14 00:00:00 | 4.5976 |
2025-04-13 00:00:00 | 4.6249 |
2025-04-12 00:00:00 | 4.6249 |
2025-04-11 00:00:00 | 4.6249 |
2025-04-10 00:00:00 | 4.5657 |
2025-04-09 00:00:00 | 4.6068 |
Wykres średniego kursu